Hinnakiri
Raamatupidamisteenuse hinnakiri
Alates 16.02.2024.a.
RVR finance OÜ ei ole käibemaksukohuslane.
Raamatupidamise teenuse eest on võimalik maksta, kas kindla kuutasu (hind kokkuleppel) või igal kuul konkreetse aruandluskuu tasu vastavalt raamatupidamiskirjete arvule ja tellitud lisateenustele vastavalt allpool toodud hindadele.
Baashinnad
Kirjete arv | Hind |
---|---|
1 kuni 250 | 0,80 € / kirje |
251 kuni 500 | 0,70 € / kirje |
501 kuni 1000 | 0,60 € / kirje |
Üle 1000 | 0,50 € / kirje |
Raamatupidamisteenuse hinna kujundab töömaht, mille aluseks on kirjete arv kuus ja kliendi poolt soovitud lisateenuste hulk.
Baashind moodustub raamatupidamise kirjete arvu järgi. Kirjete mahu moodustavad ostuarved, müügiarved, pangaread jne. Mittekäibemaksukohustuslasel tavaliselt 1 dokument = 2 kirjet, aga käibemaksukohustuslasel tavaliselt 3 kirjet, kontoväljavõtte rida võrdub 2 kirjet.
Lisateenused on kõik ülejäänud toimingud, mis on seotud raamatupidamisteenustega.
Baasteenus sisaldab:
- Raha arvestus ( kassa, pangakonto)
- Nõuete ja ettemaksete arvestus
- Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus
- Laenukohustuste arvestus
- Tarnijate võlgade ja saadud ettemaksete ning muude võlgade arvestus
- Käibemaksuarvestus
- Omakapitali arvestus
- Käibedeklaratsiooni koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
- Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile TSD lisa 1, 2
- Raamatupidamisprogrammi väljatrükid
- Kuluaruannete koostamine
- Kuni 2 töötaja palgaarvestus
- Costpocketi 1 kasutaja paberkandjal dokumentide pildistamiseks
*Baasteenuse hind ei sisalda raamatupidamise programmitasu.
Raamatupidamisprogrammides Merit Aktiva ja Merit Palk andmete säilitamine 2 €/ kuu
Merit Aktiva programmis saab klient ise tasuta koostada müügiarveid ja seega vähendada kirjetest tulenevat raamatupidamise teenustasu.
Merit Aktiva täisõigustega lisakasutaja 12 €/ kuu
Costpocket lisakasutaja alates 2 kasutajast 5€/ kasutaja
Lisateenuste hinnakiri
Alates 16.02.2024.a.
Raamatupidamise lisateenused
Teenus | Hind |
---|---|
Finantsinvesteeringute arvestus | 35 €/kuu |
Varude arvestus | alates 30 €/kuu |
Investeeringute arvestus tütar-ja sidusettevõtetesse | 20 €/tk |
Sihtfinantseerimise arvestus | 10 €/kuu |
Vahearuannete koostamine (bilanss ja kasumiaruanne) | 25 €/tk |
Lähetusaruande koostamine raamatupidaja poolt | 10 €/tk |
Panga ülekannete tegemine kliendi arveldusarvelt | 2 €/tk |
Raskeveokimaksu arvestus | 10 €/kuu |
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt | 5 €/tk |
Raamatupidamise taastamine ja eelmiste perioodide korrastamine | 50 €/h |
Raamatupidamise-ja maksualane konsultatsioon PÜSIKLIENDILE | TASUTA |
Raamatupidamise-ja maksualane konsultatsioon MITTE PÜSIKLIENDILE | 70 €/tund |
Käsitsi tehtud pangakanded raamatupidamisprogrammi (Merit Aktivasse mitte imporditav panga fail) | 0,30 €/rida |
Erisoodustuse ja ettevõtlusega mitteseotud kulude deklaratsiooni esitamine Maksu-ja Tolliametile TSD lisa 4,5,6 | 5 €/tk |
Ühendusesisese käibe aruanne | 6 €/tk |
INF 4 Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon | 6 €/tk |
INF 9 Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon | 6 €/tk |
INF 14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsioon | 6 €/tk |
Palgaarvestus ja personalijuhtimine
Teenus | Hind |
---|---|
Palgaarvestus alates 3 töötajast | 6 €/tk |
Puhkusetasu ja lõpparve | 7 €/tk |
Töövõimetuslehtede täiendamine | 5 €/tk |
Eesti kinnipidamiste arvestamine (kohtutäiturid) | 2 €/tk |
Töötamise registri kanded | 5 €/tk |
Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu koostamine | 10 €/tk |
Töölepingu lisad, etteteatamised, materiaalne vastutus | 5 €/tk |
Käskkirjade, korralduste ja lähetuste koostamine | alates 5 €/tk |
Puhkuseajakavade koostamine | 20 €/tk |
Tööajaarvestus (arvestuse kord, tööajatabel- ja kava) | alates 10 €/tk |
Töösisekorraeeskirjad | alates 25 €/tk |
Ametijuhendid | alates 8 €/tk |
Töötaja kaart (HELK ehituskaart) | 5 €/tk |
Dokumentide koostamine
Teenus | Hind |
---|---|
Muude dokumentide koostamine (lepingud, protokollid) | alates 6 €/tk |
Statistikaaruanne | alates 10 €/tk |
Statistikaaruanne EKOMAR | 55 €/tk |
Maksuvõla ajatamise taotlus | 20 €/tk |
Mikroettevõtte aastaarunne | min 40 € |
Väikeettevõtte aastaaruanne, sisaldab 3 kohustusliku aruande lisa | min 65 €/tk |
Auditeeritav aastaaruanne | 70 €/tund, min.tasu 600 €/tk |
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu- ja Tolliametile | 25 €/tk |
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine/ täiendamine | alates 35 € |
Soomes töötamisega seotud dokumendid
Teenus | Hind |
---|---|
Lähetatud töötaja Soome palgaarvestus (kõik maksud Eesti) | 10 €/tk |
Lähetatud töötaja Soome palgaarvestus (tulumaks Soome, tööandja maksud Eesti) | 15 €/tk |
Uue töötaja lisamine (Soome) | 12 €/tk |
Soome kinnipidamiste arvestamine (Ulosotto) | 8 €/tk |
Palgadeklaratsiooni (TULOR 6101) esitamine | 10 €/tk |
Tööandja lisadeklaratsiooni (TULOR 6103) esitamine | 5 €/tk |
Vorm 50A töötulu ja sellest maha arvamised (VEROH 3023) esitamine | 5 €/tk |
6U kalendriaasta äritegevuse aruanne (VEROH 3053) | 40 €/tk |
Teade lähetatud töötajate kohta | 10 €/tk |
Teade renditöötaja kohta (TULOR 6106) | 10 €/tk |
Soome tulumaksu kaardi taotlus (50571) | 15 €/tk |
Soome isikukoodi taotlus (61501) | 15 €/tk |
Y1 Soome registreeringute taotlus (Y1 + 6204 ankeet) | 150 €/tk |
Y4 Soome registreeringute muudatuse taotlus | alates 60 €/tk |
Vastuu Group (Tilaajavastuu) registrisse registreerimine | 20 €/tk |
Töötervishoiulepingu ettevalmistamine | 25 €/tk |
Valttikaardi taotluse koostamine | 10 €/tk |
6204 Välismaise ettevõtte tegevuse kirjeldus Soomes | 50 €/tk |
A1 taotluse koostamine | 15 €/tk |
A1 taotluse/ tõendi lõpetamine | 7 €/tk |
Suhtlemine Verohallinto, Ulosottoga | 30 €/tund |
Ettevõtte algdokumentide hoiustamine | 3 €/kuu |
Skaneerimisteenus | 1€/tk |
Täpne teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus, lähtudes iga ettevõtte soovidest ja vajadustest.